г. Екатеринбург, ул. Металлургов 70
(Новомосковский рынок) Павильон М4
Предназначен для отопления помещени ...
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 20 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 14 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 90 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 8 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая/сетка |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | сетка |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 680 |
Глубина, мм | 850 |
Ширина, мм | 440 |
Вес, кг | 65 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 500 |
24 429 руб
25 715 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 20 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 14 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 50 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 8 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 680 |
Глубина, мм | 670 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 67 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 500 |
24 429 руб
25 715 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 20 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 14 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 50 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 8 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 680 |
Глубина, мм | 850 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 71 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 500 |
24 429 руб
25 715 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 16 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 70 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 6 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая/сетка |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | сетка |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 630 |
Глубина, мм | 780 |
Ширина, мм | 430 |
Вес, кг | 59 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 400 |
22 277 руб
23 450 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 16 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 30 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 6 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 630 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 53 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 400 |
22 277 руб
23 450 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 16 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 30 |
Материал топки | ;жаростойкая сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 10 |
Толщина стенок топки, мм | 6 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 630 |
Глубина, мм | 760 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 55 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 400 |
22 277 руб
23 450 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 12 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 20 |
Материал топки: | котловая сталь 09Г2С |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 3 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 615 |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 415 |
Вес, кг | 45 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 350 |
13 100 руб
13 790 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 12 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 20 |
Материал топки: | котловая сталь 09Г2С |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 3 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух конвектор |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 615 |
Глубина, мм | 620 |
Ширина, мм | 415 |
Вес, кг | 45 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 350 |
13 100 руб
13 790 руб
15 000 руб
Высота, мм 630
Ширина, мм 400
Длина, мм 680
Диаметр дымохода, мм 115
Объем отапливаемого помещения, м3 300
20 000 руб
Высота, мм 580
Ширина, мм 400
Длина, мм 600
Диаметр дымохода, мм 115
Объем отапливаемого помещения, м3 200
18 410 руб
Высота, мм 600
Ширина, мм 400
Длина, мм 520
Диаметр дымохода, мм 115
Объем отапливаемого помещения, м3 100
17 220 руб
18 250 руб
5 320 руб
Высота, мм 740
Ширина, мм 380
Длина, мм 700
Диаметр дымохода, мм 150
19 215 руб
Высота, мм 700
Ширина, мм 330
Длина, мм 670
Диаметр дымохода, мм 115
17 580 руб
Высота, мм 800
Ширина, мм 400
Длина, мм 700
Диаметр дымохода, мм 150
21 210 руб
Высота, мм 900
Ширина, мм 380
Длина, мм 740
Диаметр дымохода, мм 150
24 260 руб
Высота, мм 900
Ширина, мм 400
Длина, мм 800
Диаметр дымохода, мм 150
25 410 руб
Высота, мм 650
Ширина, мм 330
Длина, мм 670
Диаметр дымохода, мм 115
15 110 руб
Гарантия | 1 года |
Мощность (макс), кВт | 14 |
Мощность (ном), кВт | 12 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | до 240 м3 |
Страна производства | Россия |
Тип размещения | пристенная |
Теплоемкость | минимальная |
Конвекционный кожух | есть |
Футеровка топки | шамот |
Стекло обзора пламени | призматическое |
Внешняя облицовка | керамика |
Варочная плита | есть |
Материал корпуса печи | сталь/керамика |
Теплообменник (водяной контур) | доп. опция |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 960 |
Глубина, мм | 520 |
Ширина, мм | 700 |
Вес, кг | 170 |
Максимальная длина дров, мм | 500 |
Прочие характеристики | |
Топливо | дрова |
Духовой шкаф | нет |
Система чистое стекло | есть |
Система длительного горения | есть |
53 249 руб
57 880 руб
Гарантия | 1 года |
Мощность (max), кВт | 9 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 |
Страна производства | Россия |
Тип размещения | пристенная |
Теплоемкость | минимальная |
Конвекционный кожух | есть |
Футеровка топки | шамот |
Стекло обзора пламени | прямое |
Внешняя облицовка | нет |
Варочная плита | нет |
Материал корпуса печи | сталь |
Теплообменник (водяной контур) | нет |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 870 |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 80 |
Максимальная длина дров, мм | 260 |
Прочие характеристики | |
Топливо | дрова |
Духовой шкаф | нет |
Система чистое стекло | есть |
Система длительного горения | есть |
32 371 руб
34 075 руб
Гарантия | 1 года |
Мощность (max), кВт | 9 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 |
Страна производства | Россия |
Тип размещения | пристенная |
Теплоемкость | минимальная |
Конвекционный кожух | есть |
Футеровка топки | шамот |
Стекло обзора пламени | прямое |
Внешняя облицовка | нет |
Варочная плита | есть |
Материал корпуса печи | сталь |
Теплообменник (водяной контур) | нет |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 870 |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 80 |
Максимальная длина дров, мм | 260 |
Прочие характеристики | |
Топливо | дрова |
Духовой шкаф | нет |
Система чистое стекло | есть |
Система длительного горения | есть |
33 869 руб
36 815 руб
Гарантия | 1 года |
Мощность (max), кВт | 9 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 |
Страна производства | Россия |
Тип размещения | угловое |
Теплоемкость | минимальная |
Конвекционный кожух | есть |
Футеровка топки | шамот |
Стекло обзора пламени | прямое |
Внешняя облицовка | нет |
Варочная плита | нет |
Материал корпуса печи | сталь |
Теплообменник (водяной контур) | нет |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 840 |
Глубина, мм | 620 |
Ширина, мм | 720 |
Вес, кг | 90 |
Максимальная длина дров, мм | 260 |
Прочие характеристики | |
Топливо | дрова |
Духовой шкаф | нет |
Система чистое стекло | есть |
Система длительного горения | есть |
37 333 руб
40 580 руб
Оставте заявку и наши менеджеры проконсультируют вас по любому вопросу